Southern Nevada Qualifer after three rds.
After three rounds of play
No. Name Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6
1 Lucky, David 2339 2.5 W16 W7 D2 -U- -U- -U-
2 Gallegos, Jeffery 2090 2.5 W20 W10 D1 -U- -U- -U-
3 Phillips, Ryan 1997 2.5 W22 W13 -H- -U- -U- -U-
4 Reyes, Virgilio T 1990 2.5 W12 W5 -H- -U- -U- -U-
5 Bidari, Glenn 2149 2.0 W17 L4 W6 -U- -U- -U-
6 Pendergast, David 2040 2.0 W18 W11 L5 -U- -U- -U-
7 Jauregui, Juan Pab 1938 2.0 W14 L1 W16 -U- -U- -U-
8 Walter, Kenneth 1925 2.0 L13 W15 W19 -U- -H- -H-
9 Imada, Todd 1856 2.0 L11 W20 W18 -U- -H- -U-
10 Ramirez, Jose E 1900 1.5 W21 L2 D11 -U- -U- -U-
11 Santiago, Hugo 1682 1.5 W9 L6 D10 -U- -U- -U-
12 McDonald, Monte 1624 1.5 L4 -H- W21 -U- -U- -U-
13 Pereira, Royce Tre 1615 1.5 W8 L3 D15 -U- -U- -U-
14 Banerji, Neil 1303 1.5 L7 -B- -H- -U- -U- -U-
15 Vela, Francisco 1899 1.0 D19 L8 D13 -U- -U- -U-
16 Teves, Reymundo 1855 1.0 L1 -X- L7 -U- -U- -U-
17 Trivett, John 1800 1.0 L5 L18 W22 -U- -U- -U-
18 Galima, Tim 1742 1.0 L6 W17 L9 -U- -U- -U-
19 Rosten, Marshall L. 1434 1.0 D15 -H- L8 -U- -U- -U-
20 Leung, Eric 1781 0.5 L2 L9 -H- -U- -U- -U-
21 Pendergraft, Christopher 1145 0.5 L10 -H- L12 -U- -U- -U-
22 Orozco, Emmanuel 1626 0.0 L3 -F- L17 -U- -U- -U-